산림관리

산림 영구표준지

내수학술림 영구표준지 좌표(1~38) 및 구획도

작성자 최고관리자
작성일 23-01-17 10:23
조회 312

본문

gps좌표정보 : tokyo좌표, 중부원점적용

NO X좌표 Y좌표 임소반
1 252950 355800 1-3-5-0
2 252920 355600 1-3-6-0
3 253025 355600 1-3-5-0
4 252400 355400 1-3-1-0
5 253000 355320 1-3-5-0
6 253207 355405 1-3-7-0
7 252050 354935 1-2-1-0
8 252175 355208 1-3-9-0
9 252600 355200 1-3-1-0
10 252800 355200 1-3-1-0
11 253195 355108 1-3-9-0
12 252995 355170 1-3-5-0
13 253149 355186 1-3-8-0
14 253302 355205 1-3-9-0
15 251712 354984 1-3-9-0
16 251990 354950 1-3-4-0
17 252483 355100 1-1-1-0
18 251013 354986 2-0-1-0
19 251820 355047 1-3-4-0
20 252105 355000 1-2-1-0
21 252800 355000 1-3-1-0
22 253104 355006 1-3-9-0
23 252200 354805 1-3-2-0
24 252438 354903 1-3-2-0
25 252600 354800 1-3-1-0
26 252800 354800 1-3-1-0
27 253005 354819 1-3-9-0
28 252610 354653 1-3-9-0
29 252230 354620 1-3-3-0
30 252797 354712 1-3-9-0
31 252380 354400 1-4-1-0
32 252595 354400 1-4-1-0
33 252435 354304 1-4-1-0
34 252286 354080 1-4-2-0
35 252595 354210 1-4-3-0
36 252398 353995 1-4-3-0
37 252310 353815 1-4-3-0
38 251154 354753 2-0-1-0

28644 충북 청주시 서원구 충대로 1, 충북대학교 농업생명환경대학 행정실 (S20동 201호)

TEL : 043-261-3516 | FAX : 043-269-2549 | E-MAIL : greenhs@cbnu.ac.kr

Copyright © 2022 Chungbuk National University All rights reserved. Admin